型号及其含义:
产品特点:
• 抗短路能力强、损耗低、空载电流小、耐冲击力强、局部放电量低、噪声小,散热能力强。
• 我公司生产的产品性能参数均优于GB和IEC标准。
• 安全、难燃、防火、无污染,可直接安装在负荷中心。
• 免维护、安装便捷、综合运行成本低。
• 可靠性高、机械强度高。
• 抗震能力强。
• 防潮、抗腐蚀。
• 过载能力强,在无风冷的情况下可以120%负荷长期运行。
• 适用于:人口密集,场所狭窄的市区变电站。
10kV系列
SC(B)10三相环氧浇注干式电力变压器(10kV)
型号 | 额定 容量 (kVA) |
电压组合 (kV) |
联结 组标 号 |
空载 损耗 (W) |
负载 损耗 (W) |
变压 器重 量(kg) |
参考尺寸 (mm) L*W*H |
外壳尺寸 (mm)L*W*H |
变压器 带外壳 总重(kg) |
阻抗 电压 高压 (%) |
|
高压 (%) H.V. |
低压 L.V. |
||||||||||
SC10-30 | 30 | 6,6.3, 10, 10.5,11 |
0.4 | Dyn11 Yyn0 |
190 | 710 | 250 | 680*450*640 | 1080*850*1020 | 400 | 4 |
SC10-50 | 50 | 270 | 1000 | 300 | 700*450*640 | 1100*850*1040 | 450 | ||||
SC10-80 | 80 | 370 | 1380 | 430 | 860*450*760 | 1260*850*1150 | 600 | ||||
SC10-100 | 100 | 400 | 1570 | 630 | 920*780*900 | 1500*1300*2200 | 830 | ||||
SC10-125 | 125 | 470 | 1850 | 700 | 920*780*950 | 1500*1300*2200 | 900 | ||||
SC10-160 | 160 | 540 | 2130 | 800 | 920*780*1000 | 1500*1300*2200 | 1000 | ||||
SC10-200 | 200 | 620 | 2530 | 950 | 1100*780*960 | 1800*1300*2200 | 1150 | ||||
SC10-250 | 250 | 720 | 2760 | 1100 | 1100*650*1150 | 1800*1300*2200 | 1300 | ||||
SC10-315 | 315 | 880 | 3470 | 1300 | 1100*940*1150 | 1800*1300*2200 | 1500 | ||||
SC(B)10-400 | 400 | 980 | 3990 | 1500 | 1100*940*1200 | 1800*1300*2200 | 1800 | ||||
SC(B)10-500 | 500 | 1160 | 4880 | 2000 | 1350*940*1200 | 2000*1500*2200 | 2250 | ||||
SC(B)10-630 | 630 | 1340 | 5880 | 2050 | 1350*940*1300 | 2300*1500*2200 | 2300 | ||||
SC(B)10-630 | 630 | 1300 | 5960 | 2050 | 1400*940*1130 | 2300*1500*2200 | 2300 | 6 | |||
SC(B)10-800 | 800 | 1520 | 6960 | 2350 | 1450*940*1140 | 2300*1500*2200 | 2600 | ||||
SC(B)10-1000 | 1000 | 1770 | 8130 | 2750 | 1500*940*1250 | 2300*1500*2200 | 3000 | ||||
SC(B)10-1250 | 1250 | 2090 | 9690 | 3100 | 1500*940*1300 | 2300*1800*2200 | 3300 | ||||
SC(B)10-1600 | 1600 | 2450 | 11730 | 3600 | 1550*940*1410 | 2300*1500*2200 | 4000 | ||||
SC(B)10-2000 | 2000 | 3050 | 14450 | 4600 | 1650*1190*1780 | 2400*1600*2200 | 5000 | ||||
SC(B)10-2500 | 2500 | 3600 | 17170 | 5500 | 1720*1190*1800 | 2500*1600*2200 | 6000 |
SC(B)11三相环氧浇注干式电力变压器
型号 | 额定 容量 (kVA) |
电压组合 (kV) |
联结 组标 号 |
空载 损耗 (W) |
负载 损耗 (W) |
变压 器重 量(kg) |
参考尺寸 (mm) L*W*H |
外壳尺寸 (mm)L*W*H |
变压器 带外壳 总重(kg) |
阻抗 电压 高压 (%) |
|
高压 (%) H.V. |
低压 L.V. |
||||||||||
SC11-30 | 30 | 6,6.3, 10, 10.5,11 |
0.4 | Dyn11 Yyn0 |
168 | 710 | 250 | 680*450*640 | 1080*850*1020 | 400 | 4 |
SC11-50 | 50 | 238 | 1000 | 300 | 700*450*640 | 1100*850*1040 | 450 | ||||
SC11-80 | 80 | 322 | 1380 | 430 | 860*450*760 | 1260*850*1150 | 600 | ||||
SC11-100 | 100 | 350 | 1570 | 630 | 920*780*900 | 1500*1300*2200 | 830 | ||||
SC11-125 | 125 | 413 | 1850 | 700 | 920*780*950 | 1500*1300*2200 | 900 | ||||
SC11-160 | 160 | 476 | 2130 | 800 | 920*780*1000 | 1500*1300*2200 | 1000 | ||||
SC11-200 | 200 | 546 | 2530 | 950 | 1100*780*960 | 1800*1300*2200 | 1150 | ||||
SC11-250 | 250 | 630 | 2760 | 1100 | 1100*650*1150 | 1800*1300*2200 | 1300 | ||||
SC11-315 | 315 | 770 | 3470 | 1300 | 1100*940*1150 | 1800*1300*2200 | 1500 | ||||
SC(B)11-400 | 400 | 854 | 3990 | 1500 | 1100*940*1200 | 1800*1300*2200 | 1800 | ||||
SC(B)11-500 | 500 | 1015 | 4880 | 2000 | 1350*940*1200 | 2000*1500*2200 | 2250 | ||||
SC(B)11-630 | 630 | 1176 | 5880 | 2050 | 1350*940*1300 | 2300*1500*2200 | 2300 | ||||
SC(B)11-630 | 630 | 1134 | 5960 | 2050 | 1400*940*1130 | 2300*1500*2200 | 2300 | 6 | |||
SC(B)11-800 | 800 | 1330 | 6960 | 2350 | 1450*940*1140 | 2300*1500*2200 | 2600 | ||||
SC(B)11-1000 | 1000 | 1547 | 8130 | 2750 | 1500*940*1250 | 2300*1500*2200 | 3000 | ||||
SC(B)11-1250 | 1250 | 1827 | 9690 | 3100 | 1500*940*1300 | 2300*1800*2200 | 3300 | ||||
SC(B)11-1600 | 1600 | 2142 | 11730 | 3600 | 1550*940*1410 | 2300*1500*2200 | 4000 | ||||
SC(B)11-2000 | 2000 | 2905 | 14450 | 4600 | 1650*1190*1780 | 2400*1600*2200 | 5000 | ||||
SC(B)11-2500 | 2500 | 3500 | 17170 | 5500 | 1720*1190*1800 | 2500*1600*2200 | 6000 |
20kV系列
SC(B)10三相环氧浇注干式电力变压器
型号 | 额定 容量 (kVA) |
电压组合 (kV) |
联结 组标 号 |
空载 损耗 (W) |
负载 损耗 (W) |
变压 器重 量(kg) |
参考尺寸 (mm) L*W*H |
外壳尺寸 (mm)L*W*H |
变压器 带外壳 总重(kg) |
阻抗 电压 高压 (%) |
|
高压 (%) H.V. |
低压 L.V. |
||||||||||
SC10-50 | 50 | 20,22 24 ±2× 2.5% |
0.4 | Dyn11 Yyn0 |
340 | 1230 | 600 | 1050*700*950 | 1600*1300*2200 | 800 | 6 |
SC10-100 | 100 | 540 | 1990 | 900 | 1100*700*1200 | 1600*1300*2200 | 1100 | ||||
SC10-160 | 160 | 670 | 2470 | 1100 | 1200*800*1200 | 1600*1300*2200 | 1300 | ||||
SC10-200 | 200 | 730 | 2940 | 1200 | 1250*800*1250 | 1800*1350*2200 | 1400 | ||||
SC10-250 | 250 | 840 | 3420 | 1500 | 1300*800*1280 | 1800*1350*2200 | 1700 | ||||
SC10-315 | 315 | 970 | 4080 | 1700 | 1400*940*1280 | 1800*1350*2200 | 1950 | ||||
SC(B)10-400 | 400 | 1150 | 4840 | 1800 | 1450*940*1300 | 2000*1400*2200 | 2050 | ||||
SC(B)10-500 | 500 | 1350 | 5790 | 2200 | 1450*940*1340 | 2000*1400*2200 | 2450 | ||||
SC(B)10-630 | 630 | 1530 | 6840 | 2250 | 1500*940*1480 | 2000*1400*2200 | 2500 | ||||
SC(B)10-800 | 800 | 1750 | 8260 | 2500 | 1540*940*1510 | 2150*1450*2200 | 2750 | ||||
SC(B)10-1000 | 1000 | 2070 | 9780 | 2940 | 1580*940*1730 | 2150*1450*2200 | 3200 | ||||
SC(B)10-1250 | 1250 | 2380 | 11500 | 3290 | 1580*940*1760 | 2300*1500*2200 | 3800 | ||||
SC(B)10-1600 | 1600 | 2790 | 13800 | 4240 | 1860*1190*1800 | 2400*1550*2200 | 4550 | ||||
SC(B)10-2000 | 2000 | 3240 | 16300 | 5200 | 1910*1190*1900 | 2600*1600*2200 | 5500 | ||||
SC(B)10-2500 | 2500 | 3870 | 19300 | 6020 | 2000*1190*2000 | 2600*1600*2200 | 6400 |
35kV系列
SC(B)10三相环氧浇注干式电力变压器
型号 | 额定 容量 (kVA) |
电压组合 (kV) |
联结 组标 号 |
空载 损耗 (W) |
负载 损耗 (W) |
变压 器重 量(kg) |
参考尺寸 (mm) L*W*H |
外壳尺寸 (mm)L*W*H |
变压器 带外壳 总重(kg) |
阻抗 电压 高压 (%) |
|
高压 (%) H.V. |
低压 L.V. |
||||||||||
SC10-50 | 50 | 35,36 37 38.5 ±2× 2.5% |
0.4 | Dyn11 Yyn0 |
450 | 1420 | 610 | 1100*750*1350 | 2000*1550*2200 | 860 | 6 |
SC(B)10-100 | 100 | 630 | 2090 | 920 | 1300*750*1450 | 2000*1550*2200 | 1170 | ||||
SC(B)10-160 | 160 | 790 | 2810 | 1200 | 1450*750*1450 | 2150*1550*2200 | 1500 | ||||
SC(B)10-200 | 200 | 880 | 3320 | 1350 | 1450*750*1500 | 2150*1550*2200 | 1550 | ||||
SC(B)10-250 | 250 | 990 | 3800 | 1500 | 1450*940*1550 | 2150*1550*2200 | 1800 | ||||
SC(B)10-315 | 315 | 1170 | 4510 | 1750 | 1500*940*1600 | 2300*1600*2200 | 1950 | ||||
SC(B)10-400 | 400 | 1370 | 5410 | 1900 | 1540*940*1700 | 2300*1600*2200 | 2200 | ||||
SC(B)10-500 | 500 | 1620 | 6650 | 2250 | 1560*940*1700 | 2300*1700*2400 | 2550 | ||||
SC(B)10-630 | 630 | 1860 | 7690 | 2550 | 1650*940*1750 | 2500*1700*2400 | 2850 | ||||
SC(B)10-800 | 800 | 2160 | 9120 | 3250 | 1750*940*1950 | 2700*1800*2500 | 3600 | ||||
SC(B)10-1000 | 1000 | 2430 | 10400 | 3600 | 1800*940*1950 | 2700*1800*2500 | 3950 | ||||
SC(B)10-1250 | 1250 | 2830 | 12700 | 4150 | 1850*940*2000 | 2800*1900*2700 | 4550 | ||||
SC(B)10-1600 | 1600 | 3240 | 15400 | 4800 | 1900*1240*2200 | 2800*1900*2700 | 5200 | ||||
SC(B)10-2000 | 2000 | 3820 | 18200 | 5900 | 2100*1240*2200 | 2800*1900*2700 | 6300 | ||||
SC(B)10-2500 | 2500 | 4455 | 21800 | 6800 | 2200*1240*2300 | 3000*1950*2800 | 7250 |