10kV、20kV、35kV级S11、S13系列配电变压器,容量范围30-6300kVA;铁芯为三相三柱式,多级阶梯圆柱型;线圈采用同绕技术,同心度好,抗短路能力强,主要技术指标达到同类产品国内先进水平。
S11系列10kV 三相油浸式自冷双绕组无励磁调压配电变压器
型号 | 额定容量(kVA) | 典型电压 组合(kV) |
联结组 标号 |
阻抗电 压(%) |
总重 (t) |
参考尺寸(mm) L*W*H |
空载损耗 (W) |
负载损耗 (W) |
S11-30/10 | 30 | 高压H.V. 6,6.3,10,10.5 ±2×2.5% ±5% 低压L.V. 0.4 |
Dyn11 Yyn0 |
4 | 0.35 | 720*480*850 | 100 | 630/600 |
S11-50/10 | 50 | 0.4 | 750*500*900 | 130 | 910/870 | |||
S11-63/10 | 63 | 0.5 | 800*600*950 | 150 | 1090/1040 | |||
S11-80/10 | 80 | 0.55 | 1000*720*980 | 180 | 1310/1250 | |||
S11-100/10 | 100 | 0.6 | 1050*750*1000 | 200 | 1580/1500 | |||
S11-125/10 | 125 | 0.7 | 1100*760*1050 | 240 | 1890/1800 | |||
S11-160/10 | 160 | 0.75 | 1120*770*1070 | 280 | 2310/2200 | |||
S11-200/10 | 200 | 0.8 | 1150*800*1100 | 340 | 2730/2600 | |||
S11-250/10 | 250 | 1 | 1300*950*1100 | 400 | 3200/3050 | |||
S11-315/10 | 315 | 1.2 | 1400*1000*1100 | 480 | 3830/3650 | |||
S11-400/10 | 400 | 1.4 | 1400*1000*1200 | 570 | 4520/4300 | |||
S11-500/10 | 500 | 2 | 1700*1200*1400 | 680 | 5410/5150 | |||
S11-630/10 | 630 | 4.5 | 2.5 | 1800*1300*1500 | 810 | 6200 | ||
S11-800/10 | 800 | 2.8 | 2150*1950*2000 | 980 | 7500 | |||
S11-1000/10 | 1000 | 3.2 | 2200*2000*2050 | 1150 | 10300 | |||
S11-1250/10 | 1250 | 3.7 | 2300*2100*2100 | 1360 | 12000 | |||
S11-1600/10 | 1600 | 4.5 | 2400*2200*2200 | 1640 | 14500 | |||
S11-2000/10 | 2000 | 5 | 5.5 | 2500*2400*2300 | 1940 | 18300 | ||
S11-2500/10 | 2500 | 6.4 | 2700*2600*2500 | 2290 | 21200 |
S13系列10kV 三相油浸式自冷双绕组无励磁调压配电变压器
型号 | 额定容量(kVA) | 典型电压 组合(kV) |
联结组 标号 |
阻抗电 压(%) |
总重 (t) |
参考尺寸(mm) L*W*H |
空载损耗 (W) |
负载损耗 (W) |
S13-30/10 | 30 | 高压H.V. 6,6.3,10,10.5 ±2×2.5% ±5% 低压L.V. 0.4 |
Dyn11 Yyn0 |
4 | 0.35 | 720*480*850 | 80 | 630/600 |
S13-50/10 | 50 | 0.4 | 750*500*900 | 100 | 910/870 | |||
S13-63/10 | 63 | 0.5 | 800*600*950 | 110 | 1090/1040 | |||
S13-80/10 | 80 | 0.55 | 1000*720*980 | 130 | 1310/1250 | |||
S13-100/10 | 100 | 0.6 | 1050*750*1000 | 150 | 1580/1500 | |||
S13-125/10 | 125 | 0.7 | 1100*760*1050 | 170 | 1890/1800 | |||
S13-160/10 | 160 | 0.75 | 1120*770*1070 | 200 | 2310/2200 | |||
S13-200/10 | 200 | 0.8 | 1150*800*1100 | 240 | 2730/2600 | |||
S13-250/10 | 250 | 1 | 1300*950*1100 | 290 | 3200/3050 | |||
S13-315/10 | 315 | 1.2 | 1400*1000*1100 | 340 | 3830/3650 | |||
S13-400/10 | 400 | 1.4 | 1400*1000*1200 | 410 | 4520/4300 | |||
S13-500/10 | 500 | 2 | 1700*1200*1400 | 480 | 5410/5150 | |||
S13-630/10 | 630 | 4.5 | 2.5 | 1800*1300*1500 | 570 | 6200 | ||
S13-800/10 | 800 | 2.8 | 2150*1950*2000 | 700 | 7500 | |||
S13-1000/10 | 1000 | 3.2 | 2200*2000*2050 | 830 | 10300 | |||
S13-1250/10 | 1250 | 3.7 | 2300*2100*2100 | 970 | 12000 | |||
S13-1600/10 | 1600 | 4.5 | 2400*2200*2200 | 1170 | 14500 | |||
S13-2000/10 | 2000 | 5 | 5.5 | 2500*2400*2300 | 1390 | 18300 | ||
S13-2500/10 | 2500 | 6.4 | 2700*2600*2500 | 1650 | 21200 |
S11系列20kV 三相油浸式自冷双绕组无励磁调压配电变压器
型号 | 额定容(kVA) | 典型电压 组合(kV) |
联结组 标号 |
阻抗电 压(%) |
总重 (t) |
参考尺寸(mm) L*W*H |
空载损耗 (W) |
负载损耗 (W) |
S11-30/20 | 30 | 高压H.V. 20 ±2×2.5% ±5% 低压L.V. 0.4 |
Dyn11 Yyn0 |
4 | 0.9 | 1200*950*1400 | 100 | 690/660 |
S11-50/20 | 50 | 1 | 1200*950*1500 | 130 | 1010/960 | |||
S11-63/20 | 63 | 1.1 | 1200*950*1500 | 150 | 1200/1150 | |||
S11-80/20 | 80 | 1.2 | 1200*950*1600 | 180 | 1440/1370 | |||
S11-100/20 | 100 | 1.4 | 1300*1000*1750 | 200 | 1730/1650 | |||
S11-125/20 | 125 | 1.6 | 1400*1100*1800 | 240 | 2080/1980 | |||
S11-160/20 | 160 | 1.7 | 1450*1200*1850 | 290 | 2540/2420 | |||
S11-200/20 | 200 | 1.8 | 1500*1300*1900 | 340 | 3000/2860 | |||
S11-250/20 | 250 | 2 | 1600*1500*2000 | 400 | 3520/3350 | |||
S11-315/20 | 315 | 2.2 | 1800*1600*2100 | 480 | 4210/4010 | |||
S11-400/20 | 400 | 2.4 | 1900*1700*2200 | 570 | 4970/4730 | |||
S11-500/20 | 500 | 2.7 | 2000*1800*2300 | 680 | 5940/5660 | |||
S11-630/20 | 630 | 4.5 | 3 | 2150*2000*2350 | 810 | 6820 | ||
S11-800/20 | 800 | 3.4 | 2250*2050*2400 | 980 | 8250 | |||
S11-1000/20 | 1000 | 4 | 2400*2200*2450 | 1150 | 11330 | |||
S11-1250/20 | 1250 | 4.5 | 2500*2300*2500 | 1380 | 13200 | |||
S11-1600/20 | 1600 | 5 | 2600*2400*2600 | 1660 | 15950 | |||
S11-2000/20 | 2000 | 5.6 | 2700*2450*2700 | 1950 | 19140 | |||
S11-2500/20 | 2500 | 7.1 | 2850*2650*2800 | 2340 | 22220 |
S13系列20kV 三相油浸式自冷双绕组无励磁调压配电变压器
型号 | 额定容(kVA) | 典型电压 组合(kV) |
联结组 标号 |
阻抗电 压(%) |
总重 (t) |
参考尺寸(mm) L*W*H |
空载损耗 (W) |
负载损耗 (W) |
S13-30/20 | 30 | 高压H.V. 20 ±2×2.5% ±5% 低压L.V. 0.4 |
Dyn11 Yyn0 |
4 | 0.9 | 1200*950*1400 | 80 | 690/660 |
S13-50/20 | 50 | 1 | 1200*950*1500 | 100 | 1010/960 | |||
S13-63/20 | 63 | 1.1 | 1200*950*1500 | 110 | 1200/1150 | |||
S13-80/20 | 80 | 1.2 | 1200*950*1600 | 130 | 1440/1370 | |||
S13-100/20 | 100 | 1.4 | 1300*1000*1750 | 150 | 1730/1650 | |||
S13-125/20 | 125 | 1.6 | 1400*1100*1800 | 170 | 2080/1980 | |||
S13-160/20 | 160 | 1.7 | 1450*1200*1850 | 200 | 2540/2420 | |||
S13-200/20 | 200 | 1.8 | 1500*1300*1900 | 240 | 3000/2860 | |||
S13-250/20 | 250 | 2 | 1600*1500*2000 | 290 | 3520/3350 | |||
S13-315/20 | 315 | 2.2 | 1800*1600*2100 | 340 | 4210/4010 | |||
S13-400/20 | 400 | 2.4 | 1900*1700*2200 | 410 | 4970/4730 | |||
S13-500/20 | 500 | 2.7 | 2000*1800*2300 | 480 | 5940/5660 | |||
S13-630/20 | 630 | 4.5 | 3 | 2150*2000*2350 | 570 | 6820 | ||
S13-800/20 | 800 | 3.4 | 2250*2050*2400 | 700 | 8250 | |||
S13-1000/20 | 1000 | 4 | 2400*2200*2450 | 830 | 11330 | |||
S13-1250/20 | 1250 | 4.5 | 2500*2300*2500 | 970 | 13200 | |||
S13-1600/20 | 1600 | 5 | 2600*2400*2600 | 1170 | 15950 | |||
S13-2000/20 | 2000 | 5.6 | 2700*2450*2700 | 1390 | 19140 | |||
S13-2500/20 | 2500 | 7.1 | 2850*2650*2800 | 1650 | 22220 |
S11系列35 kV 三相油浸式自冷双绕组无励磁调压配电变压器
型号 | 额定容(kVA) | 典型电压 组合(kV) |
联结组 标号 |
阻抗电 压(%) |
总重 (t) |
参考尺寸(mm) L*W*H |
空载损耗 (W) |
负载损耗 (W) |
S11-50/35 | 50 | 高压H.V. 35,38.5 ±2×2.5% ±5% 低压L.V. 0.4 |
Dyn11 Yyn0 |
6.5 | 1.28 | 1400*1000*1800 | 0.16 | 1.2/1.14 |
S11-100/35 | 100 | 1.67 | 1450*1050*1900 | 0.23 | 2.01/1.91 | |||
S11-125/35 | 125 | 1.9 | 1500*1100*1900 | 0.27 | 2.37/2.26 | |||
S11-160/35 | 160 | 2.2 | 1550*1150*1950 | 0.28 | 2.82/2.68 | |||
S11-200/35 | 200 | 2.4 | 1600*1200*2000 | 0.34 | 3.32/3.16 | |||
S11-250/35 | 250 | 2.5 | 1700*1600*2100 | 0.4 | 3.95/3.76 | |||
S11-315/35 | 315 | 2.6 | 1900*1700*2200 | 0.48 | 4.75/4.53 | |||
S11-400/35 | 400 | 2.8 | 2000*1800*2300 | 0.58 | 5.74/5.47 | |||
S11-500/35 | 500 | 3 | 2100*1900*2400 | 0.68 | 6.91/6.58 | |||
S11-630/35 | 630 | 3.3 | 2310*2200*2500 | 0.83 | 7.86 | |||
S11-800/35 | 800 | 3.8 | 2500*2250*2550 | 0.98 | 9.4 | |||
S11-1000/35 | 1000 | 4.2 | 2550*2300*2600 | 1.15 | 11.5 | |||
S11-1250/35 | 1250 | 4.8 | 2680*2400*2700 | 1.4 | 13.9 | |||
S11-1600/35 | 1600 | 5.7 | 2700*2450*2750 | 1.69 | 16.6 | |||
S11-2000/35 | 2000 | 6.2 | 2800*2500*2900 | 1.99 | 19.7 | |||
S11-2500/35 | 2500 | 7.8 | 2850*2650*2950 | 2.36 | 23.2 |
S13-M.RL系列10kV 三相油浸式卷铁心自冷双绕组无励磁调压配电变压器
型号 | 额定容量(kVA) | 典型电压 组合(kV) |
联结组 标号 |
阻抗电 压(%) |
总重 (t) |
参考尺寸(mm) L*W*H |
空载损耗 (W) |
负载损耗 (W) |
S13-M.RL-30/10 | 30 | 高压H.V. 6,6.3,10,10.5 ±2×2.5% ±5% 低压L.V. 0.4 |
Dyn11 Yyn0 |
4 | 0.35 | 0.8*0.7*0.8 | 80 | 630/600 |
S13-M.RL -50/10 | 50 | 0.4 | 1*0.85*0.95 | 100 | 910/870 | |||
S13-M.RL -63/10 | 63 | 0.5 | 1.1*0.8*1.2 | 110 | 1090/1040 | |||
S13-M.RL -80/10 | 80 | 0.55 | 1.1*0.8*1.35 | 130 | 1310/1250 | |||
S13-M.RL -100/10 | 100 | 0.6 | 1.1*0.8*1.35 | 150 | 1580/1500 | |||
S13-M.RL -125/10 | 125 | 0.7 | 1.1*0.85*1.4 | 170 | 1890/1800 | |||
S13-M.RL -160/10 | 160 | 0.75 | 1.1*0.95*1.42 | 200 | 2310/2200 | |||
S13-M.RL -200/10 | 200 | 0.8 | 1.15*1*1.5 | 240 | 2730/2600 | |||
S13-M.RL -250/10 | 250 | 1 | 1.2*1.1*1.5 | 290 | 3200/3050 | |||
S13-M.RL -315/10 | 315 | 1.2 | 1.3*1.12*1.5 | 340 | 3830/3650 | |||
S13-M.RL -400/10 | 400 | 1.4 | 1.35*1.2*1.55 | 410 | 4520/4300 | |||
S13-M.RL -500/10 | 500 | 2 | 1.5*1.3*1.6 | 480 | 5410/5150 | |||
S13-M.RL -630/10 | 630 | 4.5 | 2.5 | 1.5*1.3*1.7 | 570 | 6200 | ||
S13-M.RL -800/10 | 800 | 2.8 | 1.55*1.35*1.75 | 700 | 7500 | |||
S13-M.RL -1000/10 | 1000 | 3.2 | 1.75*1.5*1.75 | 830 | 10300 | |||
S13-M.RL -1250/10 | 1250 | 3.7 | 1.8*1.5*1.9 | 970 | 12000 | |||
S13-M.RL -1600/10 | 1600 | 4.5 | 1.9*1.7*2 | 1170 | 14500 |